BCA Biyoelektrik Empedans Vücut Kompozisyon Analizörü Meicet BCA100
- Parametre
- Süreç Akışı
- İlgili Ürünler
- Soruşturma
Parametre
Menşei: | Çin |
Marka Adı: | MEICET |
Model Numarası: | BCA100 |
Sertifika: | CEFDA ROHS |
Tanım:
BCA100, profesyonel biyomedikal mühendisleri tarafından tasarlanmıştır. Mevcut BIA teknolojisini geliştirerek daha profesyonel bir vücut kompozisyon analizi sağlamak için tasarlanmıştır. Makinenin doğruluğu yaklaşık %96'dır.
Uygulamalar:
Uygun: Hastane kliniği, Sağlık odası, Spor salonu, Sağlık yönetim merkezi, Güzellik kulübü, Kurumsal sağlık yönetimi
Özellikler:
Name | VÜCUT KOMPOZİSYON ANALİZİ | Model Numarası | BCA100 |
Ölçüm yöntemi | Çok frekanslı Bioelektrik Empedans Analizi | ||
Giriş Gücü | Global AC 100~240V 50/60Hz 0.8 ~ 1.5A | Sesli rehberlik sistemi | Dahili sesli rehberli ölçüm fonksiyonu |
Sistem gereksinimleri | Wi-Fi x 1, Bluetooth x 1 | Spektrum Modu | RGB/PPL/CPL/UV |
Ekran | 1280 x 800 piksel, 10.1 inç Geniş renkli LCD | ||
Net ağırlık | 16KG | Maksimum yük | 300kg |
Ürün Boyutu | 630(L) x450(W) x 1105(H) mm (L *W*H) | Taşıma ve depolama sıcaklığı | -20-55℃ |
Taşıma ve depolama nemi | 10-90%RH | Depolama basıncı | 50-106KPa |
Güvenli elektrik | lEC60601-tipi 1-tipi 2 güç, konsolide çift ayrımEC60601-1, Sınıf 2 güç kaynağı, güçlendirilmiş çift ayrım | ||
Vücut kompozisyonu Çıktı sonuç içeriği | Vücut Kompozisyonu Analizi ICW , ECW , TBW , Protein , Mineral , BFM , SLM , FFM , Ağırlık Kas – Yağ Analizi Ağırlık , SMM , BFM Obezite Analizi BMI , PBF Segmental İnce & Yağ Analizi İnce Kütle (Sağ Kol , Sol Kol , Gövde , Sağ Bacak , Sol Bacak) Yağ Kütlesi (Sağ Kol , Sol Kol , Gövde , Sağ Bacak , Sol Bacak) Fitness Parametreleri Vücut Denge Değerlendirmesi , Bazal Metabolizma Hızı , Toplam Enerji Harcaması , Faz Açısı , Yağsız Kütle İndeksi , İskelet Kas İndeksi , Empedans Sağlık Skoru veya Kontrol Rehberi Hedef Ağırlık , Ağırlık Kontrolü , Yağ Kontrolü , Kas Kontrolü Vücut Kompozisyonu Geçmişi Ağırlık , FFM , SMM , PBF |
Rekabet Avantajı:
①Biyoelektrik Empedans Analizi
②Çok frekanslı, 8 noktalı dokunsal elektrot sistemi
③Rapor özelleştirme
④Dört çeşit basılı rapor