BCA Bioelectrical Impedance Body Composition Analyzer Meicet BCA100
- Parameter
- Proseso ng pagpunta
- Kaugnay na Mga Produkto
- Inquiry
Parameter
Lugar ng pinagmulan: | Tsina |
Pangalan ng Brand: | MEICET |
Numero ng Modelo: | BCA100 |
Sertipikasyon: | CEFDA ROHS |
Paglalarawan:
Ang BCA100 ay dinisenyo ng mga propesyonal na biomedical engineers. Ito ay nagpabuti sa umiiral na teknolohiya ng BIA upang magbigay ng tumpak na pagsusuri ng komposisyon ng katawan sa mas propesyonal. Ang katumpakan ng makina ay humigit-kumulang 96%.
Mga aplikasyon:
Angkop Para Sa: Ospital klinika, Health room, Sports hall, Health management center, Beauty club, Corporate health management
Mga Espesipikasyon:
Pangalan | PAGSUSURI NG KOMPOSISYON NG KATAWAN | Numero ng Modelo | BCA100 |
Paraan ng pagsukat | Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis | ||
Pangkalahatang kapangyarihan | Global AC 100~240V 50/60Hz 0.8 ~ 1.5A | Sistema ng gabay sa tunog | Nakabuilt-in na function ng guided measurement na may boses |
Mga kinakailangan sa sistema | Wi-Fi x 1, Bluetooth x 1 | Spectrum Mode | RGB/PPL/CPL/UV |
Display | 1280 x 800 pixels, 10.1 pulgada Malawak na kulay LCD | ||
Net Weight | 16KG | Maximum na load | 300kg |
Sukat ng Produkto | 630(L) x450(W) x 1105(H) mm (L *W*H) | Temperatura ng transportasyon at imbakan | -20-55℃ |
Humidity ng transportasyon at imbakan | 10-90%RH | Presyon ng imbakan | 50-106KPa |
Ligtas na kuryente | lEC60601-type 1-type 2 power, pinagsamang dobleng paghihiwalayEC60601-1, Class 2 power supply, pinatibay na dobleng paghihiwalay | ||
Nilalaman ng resulta ng Komposisyon ng Katawan | Pagsusuri ng Komposisyon ng Katawan ICW , ECW , TBW , Protina , Mineral , BFM , SLM , FFM , Timbang Pagsusuri ng Muscle – Fat Timbang , SMM , BFM Pagsusuri ng Obesity BMI , PBF Segmental Lean & Fat Analysis Lean Mass (Kanang Braso , Kaliwang Braso , Trunk , Kanang Binti , Kaliwang Binti) Fat Mass (Kanang Braso , Kaliwang Braso , Trunk , Kanang Binti , Kaliwang Binti) Mga Parameter ng Fitness Pagsusuri ng Balanseng Katawan , Basal Metabolic Rate , Kabuuang Enerhiya na Ginugol , Phase Angle , Fat-free Mass Index , Skeletal Muscle Index , Impedance Health Score o Control Guide Target Weight , Kontrol ng Timbang , Kontrol ng Taba , Kontrol ng Kalamnan Kasaysayan ng Komposisyon ng Katawan Timbang , FFM , SMM , PBF |
Kalakihan ng Pagkakataon:
①Pagsusuri ng Bioelectrical Impedance
②Multi-frequency, 8-point tactile electrode system
③Pag-customize ng ulat
④Apat na uri ng mga naka-print na ulat