Meicet 3D escáner corporal composición corporal y analizador de postura bca200
- Parámetro
- flujo de proceso
- productos relacionados
- Encuesta
Parámetro
lugar de origen: | China |
nombre de marca: | el meicet |
número de modelo: | el valor de la carga |
Certificación: | las cerrojas |
Descripción:
el meicet bca200 es un dispositivo de medición integral basado en los principios del análisis de impedancia bioeléctrica y la tecnología de imágenes 3D. permite una evaluación completa del cuerpo desde el interno al externo, estático a dinámico, mediante el análisis de la composición corporal, la morfología corporal y los datos de función física.
aplicaciones:
Apto para: clínica de hospital, sala de salud, sala de deportes, centro de gestión de la salud, club de belleza, gestión de la salud corporativa
Las especificaciones:
nombre | Meicet instrumento de evaluación física inteligente | número de modelo | el valor de la carga | |||||
tamaño del dispositivo | 452*667*1145 mm | tamaño del embalaje | El número de unidades de producción es el siguiente: | |||||
peso neto del dispositivo | 23 kg de peso | área de producción | China | |||||
Adaptador | Entrada: AC 100-240v 50/60hz 1a salida: dc 12v3.33a | |||||||
Interfaz externa | Interfaz de red*1, HDMI*1, USB2.0*1 USB3.0*1, interfaz de alimentación*1 | |||||||
wifi | 2.4 GHz y 5 GHz | Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||
función extendida | NFC, acceso Bluetooth, acceso API, acceso a aplicaciones y SaaS | |||||||
entorno de operación | temperatura entre 10 y 40°C,humedad entre 30% y 80% | |||||||
rango de peso de ensayo | 10 kg a 260 kg | el rango de edad de los ensayos | De 3 a 99 años | rango de altura de ensayo | 90 cm - 240 cm |
ventaja competitiva:
13d animación para mostrar sugerencias de formación y establecer objetivos
Análisis de la postura del cuerpo
3Disposición de la evaluación postural
4Forma y proporción del cuerpo
5 niños y adultos, compatibilidad en doble modo
6indicación de resultados equilibrados
7adoptar un sistema de evaluación dinámico desarrollado por el propio
8identificador de cara
9 terminales múltiples
10accesibilidad abierta a la API